När namnfantasin tryter kan det vara en bra inspiration att titta på vårt grannland Finland. Finska namn påminner en del om namnen i Sverige, men det finns en del variation.
Vanliga finska pojknamn
| Finska pojknamn | Antal |
| Timo | 45 209 |
| Juha | 45 205 |
| Matti | 44 040 |
| Kari | 40 897 |
| Mikko | 38 895 |
| Antti | 38 263 |
| Jari | 38 200 |
| Jukka | 34 434 |
| Mika | 33 742 |
| Markku | 33 524 |
| Pekka | 32 954 |
| Hannu | 30 512 |
| Heikki | 29 762 |
| Seppo | 28 588 |
| Janne | 27 701 |
| Ari | 27 270 |
| Sami | 26 330 |
| Ville | 25 784 |
| Marko | 25 252 |
| Petri | 24 265 |
Vanliga finska flicknamn
| Finska flicknamn | Antal |
| Tuula | 31 496 |
| Anne | 30 582 |
| Päivi | 30 235 |
| Ritva | 29 964 |
| Anna | 29 945 |
| Leena | 29 191 |
| Pirjo | 28 636 |
| Sari | 27 866 |
| Minna | 27 815 |
| Marja | 27 251 |
| Tiina | 25 986 |
| Riitta | 25 868 |
| Tarja | 24 999 |
| Pirkko | 24 152 |
| Laura | 23 571 |
| Seija | 22 473 |
| Aino | 22 247 |
| Eeva | 22 242 |
| Liisa | 22 221 |
| Raija | 21 926 |












