Här hittar du Sveriges 100 mest populära pojknamn 2017 samt hur de låg till året tidigare. Längre ner hittar du även vilka pojknamn som varit populära mellan året 2011-2015.
Topp 100 – pojknamn
| Rangordning | ||||
| Antal bärare | ||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| 1 | (3) | William | 941 | (850) |
| 2 | (1) | Oscar | 896 | (879) |
| 3 | (4) | Liam | 823 | (790) |
| 4 | (2) | Lucas | 793 | (864) |
| 5 | (5) | Oliver | 765 | (700) |
| 6 | (7) | Alexander | 701 | (668) |
| 7 | (8) | Elias | 681 | (664) |
| 8 | (6) | Hugo | 670 | (688) |
| 9 | (10) | Noah | 654 | (627) |
| 10 | (11) | Adam | 613 | (579) |
| 11 | (18) | Leo | 548 | (538) |
| 12 | (9) | Charlie | 545 | (650) |
| 13 | (20) | Elliot | 544 | (524) |
| 14 | (24) | Walter | 538 | (476) |
| 15 | (25) | Isak | 528 | (475) |
| 16 | (15) | Axel | 527 | (554) |
| 17 | (12) | Ludvig | 512 | (565) |
| 18 | (14) | Adrian | 506 | (556) |
| 19 | (17) | Alfred | 497 | (541) |
| 20 | (16) | Nils | 487 | (551) |
| 21 | (35) | Mohamed | 479 | (410) |
| 22 | (13) | Filip | 469 | (561) |
| 23 | (31) | Theo | 462 | (429) |
| 24 | (25) | Theodor | 454 | (475) |
| 25 | (22) | Arvid | 453 | (507) |
| 26 | (23) | Harry | 451 | (479) |
| 27 | (21) | Leon | 449 | (517) |
| 28 | (19) | Vincent | 448 | (537) |
| 29 | (28) | Melvin | 406 | (460) |
| 30 | (29) | Edvin | 396 | (454) |
| 31 | (27) | Viktor | 392 | (471) |
| 32 | (45) | August | 388 | (327) |
| 32 | (34) | Olle | 388 | (414) |
| 34 | (30) | Benjamin | 382 | (452) |
| 35 | (33) | Emil | 376 | (416) |
| 36 | (32) | Gustav | 372 | (419) |
| 37 | (48) | Josef | 364 | (318) |
| 38 | (36) | Viggo | 359 | (389) |
| 39 | (39) | Sixten | 356 | (359) |
| 40 | (42) | Gabriel | 355 | (341) |
| 41 | (64) | Matteo | 351 | (263) |
| 42 | (40) | Loui | 346 | (352) |
| 43 | (38) | Albin | 343 | (374) |
| 44 | (44) | Melker | 336 | (329) |
| 45 | (43) | Ebbe | 330 | (332) |
| 46 | (37) | Erik | 323 | (385) |
| 47 | (41) | Love | 321 | (348) |
| 48 | (46) | Vidar | 320 | (320) |
| 49 | (49) | Frank | 317 | (310) |
| 50 | (52) | Henry | 306 | (294) |
| 51 | (47) | Malte | 301 | (319) |
| 52 | (56) | Jacob | 297 | (288) |
| 53 | (50) | Max | 296 | (308) |
| 53 | (56) | Sam | 296 | (288) |
| 55 | (54) | Noel | 282 | (289) |
| 56 | (54) | Wilmer | 269 | (289) |
| 57 | (58) | Jack | 266 | (283) |
| 58 | (62) | Loke | 265 | (272) |
| 59 | (59) | Elton | 263 | (279) |
| 60 | (67) | Milo | 262 | (252) |
| 61 | (61) | Sigge | 258 | (276) |
| 62 | (74) | Otto | 256 | (225) |
| 63 | (67) | Colin | 245 | (252) |
| 64 | (52) | Anton | 244 | (294) |
| 65 | (59) | Carl | 243 | (279) |
| 66 | (65) | Tage | 240 | (258) |
| 67 | (51) | Casper | 236 | (300) |
| 68 | (73) | Wilhelm | 235 | (228) |
| 69 | (69) | Alvin | 222 | (251) |
| 70 | (75) | Frans | 219 | (222) |
| 71 | (77) | Aron | 209 | (213) |
| 71 | (66) | Felix | 209 | (256) |
| 73 | (63) | Kevin | 205 | (265) |
| 74 | (70) | Milton | 203 | (245) |
| 75 | (72) | Hjalmar | 200 | (229) |
| 76 | (85) | Ivar | 199 | (185) |
| 76 | (89) | Samuel | 199 | (175) |
| 78 | (80) | Julian | 193 | (192) |
| 79 | (82) | Vilgot | 192 | (189) |
| 80 | (78) | Kian | 188 | (200) |
| 81 | (86) | Elvin | 186 | (180) |
| 82 | (84) | Elis | 185 | (187) |
| 83 | (89) | Ali | 180 | (175) |
| 83 | (96) | Omar | 180 | (151) |
| 85 | (87) | John | 179 | (179) |
| 85 | (71) | Ville | 179 | (234) |
| 87 | (95) | Sebastian | 177 | (154) |
| 88 | (76) | Jonathan | 173 | (216) |
| 89 | (91) | Daniel | 172 | (172) |
| 89 | (87) | Joel | 172 | (179) |
| 91 | (80) | Simon | 166 | (192) |
| 92 | (79) | Nicolas | 165 | (198) |
| 93 | (96) | Folke | 158 | (151) |
| 94 | (83) | David | 157 | (188) |
| 94 | (93) | Maximilian | 157 | (163) |
| 96 | (92) | Thor | 145 | (165) |
| 97 | (98) | Milian | 142 | (142) |
| 98 | (Ny) | Levi | 141 | (126) |
| 98 | (Ny) | Vide | 141 | (138) |
| 100 | (Ny) | Neo | 139 | (130) |
Äldre statistik över pojknamn
| Nr | Namn | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William | 961 | 830 | 896 | 893 | 1017 |
| 2 | Liam | 750 | 725 | 706 | 720 | 746 |
| 3 | Elias | 712 | 698 | 658 | 753 | 817 |
| 4 | Hugo | 711 | 696 | 748 | 778 | 863 |
| 5 | Charlie | 658 | 627 | 711 | 709 | 559 |
| 6 | Oliver | 626 | 637 | 708 | 596 | 669 |
| 7 | Axel | 609 | 572 | 658 | 624 | 670 |
| 8 | Alexander | 575 | 612 | 669 | 738 | 717 |
| 9 | Vincent | 571 | 614 | 607 | 632 | 582 |
| 10 | Leo | 543 | 563 | 613 | 666 | 634 |
| 11 | Adam | 537 | 458 | 464 | 452 | 478 |
| 12 | Nils | 530 | 514 | 488 | 467 | 480 |
| 13 | Arvid | 523 | 540 | 565 | 531 | 563 |
| 14 | Noah | 516 | 486 | 440 | 455 | 402 |
| 15 | Lucas | 496 | 520 | 538 | 506 | 578 |
| 16 | Benjamin | 468 | 452 | 397 | 405 | 432 |
| 17 | Oscar | 459 | 482 | 545 | 570 | 547 |
| 18 | Alfred | 456 | 547 | 473 | 495 | 431 |
| 19 | Elliot | 450 | 476 | 407 | 402 | 411 |
| 20 | Emil | 450 | 502 | 565 | 633 | 696 |
| 21 | Leon | 446 | 395 | 378 | 381 | 358 |
| 22 | Harry | 444 | 379 | 272 | 274 | 246 |
| 23 | Olle | 441 | 458 | 578 | 588 | 602 |
| 24 | Sixten | 428 | 469 | 405 | 427 | 366 |
| 25 | Anton | 425 | 450 | 570 | 602 | 648 |
| 26 | Albin | 413 | 446 | 454 | 480 | 525 |
| 27 | Adrian | 411 | 444 | 397 | 340 | 298 |
| 28 | Theo | 389 | 452 | 444 | 490 | 491 |
| 29 | Ludvig | 386 | 386 | 387 | 388 | 424 |
| 30 | Melker | 386 | 343 | 346 | 350 | 382 |
| 31 | Malte | 368 | 349 | 350 | 313 | 326 |
| 32 | Ebbe | 358 | 329 | 221 | 230 | 134 |
| 33 | Gustav | 353 | 417 | 455 | 462 | 449 |
| 34 | Edvin | 352 | 345 | 387 | 378 | 404 |
| 35 | Erik | 352 | 382 | 408 | 463 | 508 |
| 36 | Gabriel | 349 | 359 | 347 | 322 | 341 |
| 37 | Melvin | 343 | 337 | 412 | 401 | 365 |
| 38 | Love | 324 | 242 | 223 | 247 | 249 |
| 39 | Max | 318 | 362 | 396 | 488 | 460 |
| 40 | Filip | 312 | 367 | 423 | 444 | 423 |
| 41 | Isak | 306 | 331 | 349 | 366 | 386 |
| 42 | August | 304 | 261 | 240 | 222 | 180 |
| 43 | Sam | 301 | 233 | 223 | 194 | 190 |
| 44 | Loke | 297 | 284 | 258 | 220 | 230 |
| 45 | Noel | 295 | 267 | 281 | 331 | 321 |
| 46 | Henry | 294 | 213 | 169 | 164 | 107 |
| 47 | Lukas | 292 | 323 | 389 | 391 | 374 |
| 48 | Viggo | 282 | 291 | 345 | 343 | 399 |
| 49 | Valter | 280 | 256 | 213 | 221 | 169 |
| 50 | Sigge | 278 | 267 | 226 | 192 | 177 |
| 51 | Oskar | 277 | 322 | 355 | 346 | 408 |
| 52 | Theodor | 277 | 328 | 309 | 252 | 284 |
| 53 | Alvin | 272 | 271 | 291 | 335 | 373 |
| 54 | Kevin | 271 | 288 | 310 | 332 | 378 |
| 55 | Frank | 269 | 232 | 214 | 177 | 182 |
| 56 | Vidar | 269 | 242 | 242 | 201 | 192 |
| 57 | Viktor | 269 | 308 | 342 | 388 | 427 |
| 58 | Milton | 255 | 246 | 212 | 180 | 184 |
| 59 | Jack | 249 | 303 | 320 | 310 | 256 |
| 60 | Elton | 242 | 229 | 203 | 226 | 182 |
| 61 | Milo | 241 | 264 | 317 | 281 | 300 |
| 62 | Felix | 233 | 288 | 297 | 347 | 315 |
| 63 | Colin | 232 | 199 | 151 | 115 | 92 |
| 64 | Simon | 226 | 239 | 330 | 337 | 392 |
| 65 | Samuel | 218 | 222 | 248 | 260 | 252 |
| 66 | Casper | 216 | 229 | 224 | 232 | 270 |
| 67 | Jonathan | 215 | 212 | 258 | 270 | 317 |
| 68 | Otto | 214 | 185 | 145 | 170 | 141 |
| 69 | Julian | 210 | 164 | 158 | 147 | 118 |
| 70 | Sebastian | 204 | 234 | 243 | 251 | 283 |
| 71 | Philip | 203 | 184 | 220 | 223 | 183 |
| 72 | John | 200 | 183 | 180 | 188 | 162 |
| 73 | Victor | 199 | 231 | 265 | 253 | 276 |
| 74 | Walter | 198 | 192 | 160 | 132 | 107 |
| 75 | Elis | 197 | 196 | 178 | 192 | 172 |
| 76 | Ivar | 195 | 189 | 195 | 143 | 145 |
| 77 | Daniel | 187 | 164 | 169 | 192 | 174 |
| 78 | Joel | 186 | 211 | 181 | 214 | 245 |
| 79 | Hjalmar | 183 | 164 | 173 | 143 | 159 |
| 80 | Tage | 182 | 205 | 189 | 139 | 151 |
| 81 | David | 180 | 216 | 218 | 237 | 251 |
| 82 | Wilmer | 178 | 189 | 225 | 241 | 262 |
| 83 | Loui | 177 | 129 | 96 | 53 | 24 |
| 84 | Carl | 173 | 174 | 184 | 166 | 217 |
| 85 | Rasmus | 172 | 221 | 239 | 285 | 347 |
| 86 | Kian | 166 | 73 | 89 | 70 | 57 |
| 87 | Vilgot | 166 | 160 | 160 | 177 | 162 |
| 88 | Algot | 165 | 126 | 125 | 115 | 124 |
| 89 | Eddie | 162 | 164 | 161 | 170 | 164 |
| 90 | Linus | 155 | 208 | 235 | 252 | 325 |
| 91 | Ludwig | 154 | 193 | 192 | 174 | 141 |
| 92 | Melwin | 154 | 145 | 142 | 103 | 105 |
| 93 | Ali | 151 | 147 | 143 | 152 | 144 |
| 94 | Alex | 150 | 180 | 149 | 182 | 168 |
| 95 | Folke | 145 | 121 | 103 | 97 | 81 |
| 96 | Maximilian | 140 | 152 | 153 | 145 | 142 |
| 97 | Hampus | 137 | 141 | 154 | 208 | 209 |
| 98 | Edwin | 135 | 145 | 152 | 152 | 139 |
| 99 | Neo | 135 | 173 | 182 | 222 | 281 |
| 100 | Omar | 134 | 101 | 91 | 67 | 60 |
| 101 | Ture | 133 | 122 | 119 | 103 | 104 |
| 102 | Mio | 131 | 159 | 155 | 153 | 156 |
| 103 | Svante | 131 | 142 | 157 | 163 | 141 |
| 104 | Levi | 130 | 108 | 104 | 127 | 108 |
| 105 | Ville | 128 | 139 | 151 | 159 | 231 |
| 106 | Dante | 126 | 150 | 116 | 118 | 117 |
| 107 | Frans | 125 | 121 | 129 | 88 | 83 |
| 108 | Jacob | 121 | 152 | 161 | 165 | 158 |
| 109 | Julius | 121 | 98 | 91 | 129 | 127 |
| 110 | Vide | 120 | 107 | 111 | 99 | 88 |
| 111 | Aron | 118 | 121 | 126 | 108 | 106 |
| 112 | Jakob | 117 | 107 | 124 | 155 | 138 |
| 113 | Wilhelm | 115 | 127 | 110 | 136 | 146 |
| 114 | Louie | 114 | 98 | 65 | 43 | 26 |
| 115 | Vilmer | 114 | 136 | 154 | 176 | 196 |
| 116 | Josef | 113 | 128 | 117 | 99 | 113 |
| 117 | Lowe | 113 | 77 | 71 | 76 | 67 |
| 118 | Elvin | 111 | 161 | 164 | 167 | 129 |
| 119 | Mohamed | 111 | 122 | 125 | 106 | 72 |
| 120 | Milian | 108 | 80 | 75 | 54 | 49 |
| 121 | Edward | 107 | 101 | 115 | 110 | 76 |
| 122 | Ahmed | 105 | 94 | 86 | 85 | 72 |
| 123 | Alvar | 105 | 103 | 110 | 93 | 96 |
| 124 | Ibrahim | 104 | 89 | 76 | 97 | 72 |
| 125 | Ted | 104 | 98 | 131 | 78 | 83 |
| 126 | Wille | 104 | 110 | 113 | 101 | 127 |
| 127 | Hannes | 102 | 129 | 112 | 139 | 157 |
| 128 | Karl | 102 | 105 | 102 | 114 | 118 |
| 129 | Vilhelm | 101 | 75 | 94 | 102 | 76 |
| 130 | Tim | 99 | 119 | 142 | 144 | 162 |
| 131 | Aston | 97 | 93 | 84 | 78 | 51 |
| 132 | Jamie | 97 | 114 | 86 | 82 | 51 |
| 133 | Matheo | 97 | 83 | 66 | 40 | 32 |
| 134 | Alve | 95 | 109 | 77 | 84 | 70 |
| 135 | Amir | 94 | 84 | 81 | 70 | 66 |
| 136 | Albert | 93 | 101 | 99 | 86 | 108 |
| 137 | Matteo | 93 | 63 | 64 | 53 | 46 |
| 138 | Fred | 91 | 88 | 70 | 80 | 50 |
| 139 | Isac | 91 | 107 | 96 | 106 | 105 |
| 140 | Måns | 90 | 106 | 128 | 104 | 147 |
| 141 | Ossian | 90 | 92 | 88 | 88 | 84 |
| 142 | Mohammed | 89 | 96 | 85 | 91 | 70 |
| 143 | Olof | 89 | 92 | 66 | 52 | 83 |
| 144 | Elmer | 87 | 83 | 69 | 88 | 76 |
| 145 | Johannes | 86 | 82 | 110 | 116 | 121 |
| 146 | Thor | 86 | 85 | 75 | 73 | 47 |
| 147 | Abbe | 85 | 55 | 69 | 59 | 51 |
| 148 | Caspian | 84 | 64 | 86 | 90 | 76 |
| 149 | Herman | 84 | 81 | 59 | 114 | 80 |
| 150 | Theodore | 82 | 86 | 68 | 42 | 37 |
| 151 | Robin | 80 | 89 | 91 | 131 | 166 |
| 152 | Knut | 77 | 85 | 79 | 64 | 58 |
| 153 | Ruben | 77 | 73 | 90 | 104 | 80 |
| 154 | Emanuel | 75 | 64 | 85 | 89 | 66 |
| 155 | Einar | 74 | 71 | 72 | 56 | 60 |
| 156 | Kasper | 74 | 70 | 79 | 88 | 97 |
| 157 | Tristan | 74 | 73 | 57 | 57 | 73 |
| 158 | Collin | 72 | 48 | 42 | 25 | 29 |
| 159 | Fabian | 72 | 74 | 98 | 101 | 159 |
| 160 | Teodor | 72 | 76 | 76 | 77 | 67 |
| 161 | Emilio | 71 | 95 | 104 | 98 | 78 |
| 162 | Valdemar | 71 | 70 | 64 | 61 | 65 |
| 163 | Douglas | 70 | 86 | 92 | 81 | 95 |
| 164 | Hamza | 70 | 64 | 44 | 46 | 50 |
| 165 | Alfons | 69 | 66 | 86 | 85 | 99 |
| 166 | Oliwer | 69 | 100 | 76 | 82 | 70 |
| 167 | Henning | 68 | 59 | 41 | 42 | 46 |
| 168 | Holger | 66 | 66 | 71 | 54 | 67 |
| 169 | Yusuf | 66 | 67 | 47 | 50 | 41 |
| 170 | Arthur | 65 | 47 | 53 | 46 | 45 |
| 171 | Eskil | 65 | 65 | 74 | 66 | 76 |
| 172 | James | 65 | 58 | 67 | 48 | 51 |
| 173 | Rayan | 65 | 56 | 52 | 50 | 35 |
| 174 | Christian | 64 | 81 | 59 | 72 | 55 |
| 175 | Lennox | 64 | 51 | 63 | 35 | 22 |
| 176 | Aaron | 63 | 68 | 55 | 66 | 43 |
| 177 | Ahmad | 63 | 42 | 38 | 33 | 41 |
| 178 | Marcus | 63 | 63 | 61 | 77 | 96 |
| 179 | Pelle | 63 | 61 | 60 | 57 | 68 |
| 180 | Teo | 63 | 45 | 59 | 77 | 71 |
| 181 | Bo | 61 | 67 | 52 | 42 | 28 |
| 182 | Helmer | 61 | 43 | 47 | 48 | 41 |
| 183 | Ian | 61 | 63 | 64 | 61 | 67 |
| 184 | Lionel | 61 | 58 | 42 | 61 | 62 |
| 185 | Otis | 61 | 67 | 36 | 45 | 33 |
| 186 | Eric | 60 | 66 | 102 | 145 | 134 |
| 187 | Gunnar | 58 | 70 | 55 | 23 | 30 |
| 188 | Ivan | 58 | 64 | 52 | 50 | 35 |
| 189 | Leonard | 58 | 46 | 52 | 63 | 42 |
| 190 | Harald | 57 | 37 | 41 | 34 | 30 |
| 191 | Bastian | 56 | 58 | 57 | 46 | 45 |
| 192 | Jason | 56 | 73 | 59 | 60 | 30 |
| 193 | Nicholas | 56 | 37 | 30 | 32 | 25 |
| 194 | Tor | 56 | 55 | 71 | 55 | 59 |
| 195 | Elliott | 55 | 63 | 67 | 53 | 54 |
| 196 | Gustaf | 55 | 63 | 57 | 73 | 75 |
| 197 | Wilton | 55 | 66 | 54 | 43 | 38 |
| 198 | Winston | 55 | 49 | 53 | 41 | 30 |
| 199 | Bill | 54 | 65 | 55 | 43 | 27 |
| 200 | Billy | 54 | 49 | 46 | 51 | 39 |












