Namntoppen 2017 – flicknamn

Vilka flicknamn var de mest populära under 2017? Här hittar du statistik från SCB över de hundra vanligaste namnen samt hur många barn som fått namnen under året.

Läs även: Populära flicknamn 2020 Längre ner på sidan hittar du populära namn under tidigare år.

Topp 100 – flicknamn

Rangordning      
      Antal bärare
2017 2016   2017 2016
1 (1) Alice 888 (910)
2 (6) Alicia 675 (627)
3 (7) Olivia 634 (601)
4 (5) Ella 607 (635)
5 (9) Ebba 594 (596)
6 (2) Lilly 577 (690)
7 (15) Astrid 572 (543)
8 (11) Saga 569 (575)
9 (13) Freja 568 (566)
10 (10) Wilma 556 (587)
11 (3) Maja 547 (664)
12 (12) Agnes 544 (570)
13 (4) Elsa 534 (643)
14 (14) Alma 532 (547)
15 (21) Clara 523 (494)
16 (16) Ellie 521 (520)
16 (34) Selma 521 (378)
18 (8) Julia 518 (597)
19 (20) Stella 516 (495)
20 (18) Alva 512 (508)
21 (24) Signe 507 (451)
22 (25) Vera 475 (436)
23 (18) Ellen 460 (508)
24 (27) Leah 432 (421)
25 (17) Molly 423 (516)
26 (32) Ines 418 (381)
27 (29) Ester 407 (402)
28 (22) Linnea 405 (476)
29 (25) Isabelle 398 (436)
30 (30) Sara 384 (397)
31 (31) Nova 373 (394)
32 (33) Nellie 355 (380)
33 (28) Emilia 346 (416)
34 (23) Emma 331 (469)
35 (39) Elvira 324 (311)
36 (35) Sigrid 315 (338)
37 (43) Iris 310 (291)
38 (51) Nora 298 (252)
39 (65) Lova 291 (220)
40 (38) Juni 287 (318)
41 (37) Sofia 286 (333)
42 (46) Edith 275 (268)
42 (36) Elise 275 (337)
44 (46) Celine 267 (268)
45 (44) Liv 263 (288)
46 (40) Elin 262 (300)
47 (69) Luna 257 (209)
48 (51) Livia 255 (252)
49 (57) Leia 253 (237)
50 (40) Isabella 252 (300)
51 (45) Tyra 246 (282)
52 (57) Maria 241 (237)
53 (49) Meja 225 (255)
54 (62) Lykke 224 (222)
55 (51) Tuva 223 (252)
56 (60) Hanna 222 (233)
57 (48) Felicia 220 (263)
57 (55) Thea 220 (240)
59 (68) Ingrid 216 (213)
60 (61) Majken 213 (225)
61 (54) Ida 210 (249)
62 (70) Sally 207 (198)
63 (80) Amelia 206 (164)
64 (50) Moa 198 (254)
65 (79) Cornelia 197 (165)
65 (40) Lovisa 197 (300)
67 (64) Stina 196 (221)
68 (74) Rut 194 (182)
69 (67) Melissa 190 (214)
70 (59) Matilda 187 (234)
71 (75) Joline 185 (175)
72 (56) Siri 182 (239)
73 (72) Jasmine 181 (194)
73 (73) Ronja 181 (183)
75 (96) Bianca 180 (142)
75 (90) Lo 180 (151)
77 (76) Svea 178 (173)
78 (Ny) Maryam 177 (104)
79 (66) Amanda 173 (215)
80 (96) Mila 172 (142)
81 (62) Tilde 169 (222)
82 (85) Filippa 164 (155)
82 (85) Penny 164 (155)
84 (77) Märta 163 (172)
85 (83) Cleo 156 (160)
86 (82) Hilda 155 (161)
87 (100) Hedda 153 (137)
88 (85) Hilma 152 (155)
89 (81) Emelie 150 (162)
89 (Ny) Hedvig 150 (115)
89 (90) Julie 150 (151)
92 (Ny) Mira 147 (136)
93 (90) Ellinor 144 (151)
94 (71) My 140 (197)
95 (93) Greta 136 (147)
96 (88) Lovis 131 (154)
96 (Ny) Zoey 131 (106)
98 (Ny) Idun 129 (118)
99 (Ny) Melina 128 (117)
99 (Ny) Noomi 128 (118)

Statistik från tidigare år

Här hittar du Sveriges 200 mest populära flicknamn 2015 och hur populära de har varit sedan 2011.

Nr Namn 2015 2014 2013 2012 2011
1 Elsa 864 841 762 750 716
2 Alice 828 778 879 919 966
3 Saga 656 501 501 483 431
4 Ella 611 552 688 664 693
5 Ebba 576 603 663 653 683
6 Olivia 572 611 596 529 561
7 Julia 567 606 682 680 717
8 Agnes 549 668 581 570 570
9 Alva 519 509 590 569 592
10 Maja 498 546 571 488 548
11 Alma 497 532 447 410 458
12 Astrid 491 454 439 459 418
13 Ellen 490 515 498 517 502
14 Stella 477 551 499 510 458
15 Alicia 466 518 602 512 404
16 Freja 463 453 464 418 447
17 Molly 421 512 488 534 588
18 Signe 421 427 414 393 362
19 Wilma 420 432 456 433 503
20 Vera 418 409 414 377 373
21 Selma 417 386 391 379 360
22 Emma 381 448 559 619 635
23 Emilia 360 419 478 471 499
24 Lilly 360 350 352 307 312
25 Ellie 353 362 298 305 276
26 Nova 332 388 446 418 464
27 Elise 315 303 229 212 160
28 Isabelle 312 323 299 359 351
29 Elin 306 313 351 374 498
30 Linnea 303 328 345 355 428
31 Nellie 298 339 349 404 466
32 Elvira 291 375 322 325 350
33 Tuva 286 289 274 339 384
34 Ida 285 321 367 452 457
35 Edith 281 231 243 246 194
36 Iris 280 237 229 187 197
37 Klara 280 294 308 343 321
38 Sigrid 277 281 256 209 147
39 Amanda 275 323 353 374 431
40 Tyra 272 302 291 333 303
41 Felicia 271 346 345 342 372
42 Ester 263 241 258 249 223
43 Moa 263 319 381 422 462
44 Clara 262 278 265 232 245
45 Nora 256 252 240 247 274
46 Siri 251 281 290 330 285
47 Sofia 251 258 260 285 249
48 Liv 250 254 287 238 242
49 Isabella 248 261 316 364 337
50 Lily 231 247 199 181 160
51 Leah 228 190 181 169 169
52 Livia 226 204 191 185 197
53 Lovisa 220 254 277 297 285
54 Tilde 219 207 225 237 271
55 Juni 217 218 197 179 148
56 Lova 209 203 224 233 272
57 Matilda 204 214 221 270 282
58 Ines 203 194 177 135 143
59 Sara 202 225 224 258 254
60 Meja 201 233 231 193 231
61 Thea 201 211 219 220 294
62 Linnéa 200 262 198 258 287
63 Majken 197 169 187 179 137
64 Greta 192 181 174 150 137
65 Stina 189 183 217 215 227
66 Ingrid 183 220 225 205 205
67 Svea 178 173 217 196 173
68 Lykke 174 155 160 133 123
69 Ronja 173 139 179 181 157
70 Hanna 168 174 203 217 259
71 Märta 168 153 171 172 187
72 Lea 164 162 163 167 146
73 Cornelia 163 210 220 180 195
74 Melissa 163 191 219 183 167
75 Tilda 158 154 165 180 211
76 Mira 157 158 164 157 161
77 Sally 156 125 121 96 96
78 Maria 155 142 119 123 118
79 Tindra 153 146 160 176 229
80 Vilma 153 139 140 137 148
81 Esther 152 141 141 130 121
82 Leia 150 178 157 159 165
83 Maya 148 146 167 155 164
84 Lovis 146 134 114 119 112
85 Amelia 144 135 105 87 99
86 My 141 160 146 201 184
87 Hedvig 140 103 106 127 125
88 Filippa 136 171 196 215 259
89 Luna 136 130 82 83 52
90 Bianca 134 117 92 109 108
91 Elina 134 139 161 151 164
92 Joline 134 140 134 136 123
93 Hilda 132 172 174 159 153
94 Hilma 131 154 146 111 126
95 Hedda 128 139 159 133 136
96 Laura 127 113 100 82 103
97 Anna 125 121 127 136 152
98 Melina 125 119 125 108 110
99 Inez 124 135 119 123 140
100 Lo 121 89 77 73 49
101 Lina 118 123 117 134 146
102 Mollie 117 63 60 64 82
103 Novalie 117 119 103 85 74
104 Tove 117 104 112 130 177
105 Linn 116 147 137 158 167
106 Mila 114 95 87 76 47
107 Aisha 112 80 80 68 54
108 Nicole 112 128 113 111 134
109 Annie 111 96 99 124 117
110 Celine 111 102 66 70 68
111 Julie 111 84 89 79 93
112 Lisa 110 141 153 183 170
113 Nathalie 110 109 121 134 140
114 Emelie 108 136 133 160 171
115 Emmy 106 106 99 102 105
116 Nelly 103 104 139 155 143
117 Rut 100 94 83 68 76
118 Evelina 98 106 110 117 151
119 Idun 98 85 92 74 53
120 Leona 97 80 70 67 79
121 Alina 96 90 82 57 58
122 Bella 93 92 96 93 92
123 Ellinor 93 80 74 61 72
124 Elsie 93 81 62 56 35
125 Adele 92 89 54 44 14
126 Noomi 92 98 71 80 93
127 Minna 91 110 165 139 205
128 Amina 90 59 84 56 60
129 Miranda 87 89 96 88 111
130 Vanessa 87 94 78 84 103
131 Enya 85 78 62 50 62
132 Kerstin 85 90 83 96 70
133 Penny 84 76 56 53 35
134 Frida 83 113 101 128 146
135 Milla 83 85 96 85 108
136 Edda 82 73 33 17 8
137 Hailey 82 60 70 48 33
138 Isabell 81 67 104 86 112
139 Viola 80 89 89 81 79
140 Fatima 76 55 68 73 57
141 Angelina 73 65 70 105 86
142 Noelle 72 40 55 40 27
143 Alexandra 71 89 101 96 106
144 Natalie 71 69 85 88 101
145 Victoria 71 84 78 85 82
146 Charlie 70 67 62 51 34
147 Lara 70 64 58 60 56
148 Malva 70 66 89 80 80
149 Melanie 70 56 57 56 43
150 Isa 69 56 64 57 38
151 Ruth 69 65 50 59 49
152 Bonnie 68 47 54 53 49
153 Doris 68 91 69 60 78
154 Sophia 68 75 46 44 52
155 Elisa 67 73 50 60 43
156 Jasmine 67 70 61 67 72
157 Mariam 67 53 49 64 55
158 Aurora 65 58 46 47 29
159 Fanny 65 74 83 96 119
160 Junie 65 46 56 46 44
161 Kajsa 65 65 69 80 89
162 Maryam 65 55 58 52 42
163 Aylin 63 61 34 23 19
164 Ilse 63 57 16 8 9
165 Isabel 63 89 112 76 95
166 Freya 62 66 61 63 34
167 Lilja 62 55 46 44 37
168 Ylva 62 47 56 48 39
169 Belle 61 53 30 15 18
170 Céline 59 41 28 21 9
171 Vilda 59 62 72 94 84
172 Zoe 59 50 52 40 43
173 Millie 58 59 73 50 46
174 Naomi 58 50 40 42 38
175 Nike 58 58 59 59 68
176 Sonja 58 86 79 82 69
177 Elma 57 57 61 57 76
178 Holly 57 64 57 40 51
179 Irma 57 76 78 89 76
180 Vega 57 65 43 45 51
181 Josefine 56 47 52 50 61
182 Mia 56 49 48 40 34
183 Eira 55 59 54 58 53
184 Lowa 55 52 69 66 50
185 Estrid 54 38 32 28 18
186 Mathilda 54 65 78 76 73
187 Sophie 54 55 52 58 57
188 Elna 53 32 31 34 38
189 Valentina 53 41 44 44 49
190 Yasmin 52 44 43 51 51
191 Lana 51 51 32 34 46
192 Amira 50 57 42 45 30
193 Nikki 50 45 66 62 63
194 Ava 49 53 54 38 30
195 Edit 49 46 34 36 54
196 Elly 49 58 39 39 34
197 Louise 49 53 62 50 65
198 Michelle 49 63 70 57 60
199 Sofie 49 57 53 69 69
200 Ayla 48 37 28 18 16

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)



Vinterdukning

Här låter vi pepparkaksgumman vara servettring. Kvist av bukbom. Brudslöja och krysantemum Det vita blockljuset är dekorerat med en bit tårtpapper och en bokmärksängel. Rota

Läs artikeln »