Namnstatistik

Namnstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda som Skatteverket lämnar till SCB. Statistiken om nyfödda namngivna publiceras omkring 20 januari och avser de nyfödda vars tilltalsnamn anmäldes till Skatteverket året innan. Statistiken för hela befolkningen (förnamn, tilltalsnamn och efternamn) publiceras omkring 20 februari och avser de folkbokförda 31 december föregående år. Samtidigt uppdateras namndatabasen från vilken namnsökningar kan göras (namnsökningen nås från SCB:s startsida). Namnstatistik har framställts och publicerats sedan 1998.

Läs även: Populära namn 2018 eller besök sajten Namntema.se för mängder av artiklar om namn.

Namntoppen 2017 – Flicknamn

 År    Flicknamn Antal bärare
2017 2016 2017 2016
1 (1) Alice 888 (910)
2 (6) Alicia 675 (627)
3 (7) Olivia 634 (601)
4 (5) Ella 607 (635)
5 (9) Ebba 594 (596)
6 (2) Lilly 577 (690)
7 (15) Astrid 572 (543)
8 (11) Saga 569 (575)
9 (13) Freja 568 (566)
10 (10) Wilma 556 (587)

Namntoppen 2017 – Pojknamn

 År    Pojknamn Antal bärare
2017 2016 2017 2016
1 (3) William 941 (850)
2 (1) Oscar 896 (879)
3 (4) Liam 823 (790)
4 (2) Lucas 793 (864)
5 (5) Oliver 765 (700)
6 (7) Alexander 701 (668)
7 (8) Elias 681 (664)
8 (6) Hugo 670 (688)
9 (10) Noah 654 (627)
10 (11) Adam 613 (579)

Källa: SCB jan 2018

Populära artiklar.