De mest populära namnen i Sverige på nyfödda barn varierar inte särskilt mycket över åren. Under 2022 var det mest populära namnet som gavs under året William.
Populära namn 2022
I januari 2023 sammanställde SCB en lista över de namn som gavs till flest barn under 2022. I nedan lista hittar du de 10 mest populära namnen för killar respektive tjejer. Antalet avser hur många nyfödda barn som fick namnet som sitt tilltalsnamn under året.
Flicknamn | Antal | |
1 | Astrid | 603 |
2 | Maja | 601 |
3 | Alma | 596 |
4 | Vera | 592 |
5 | Freja | 584 |
6 | Leah | 570 |
7 | Ella | 563 |
8 | Alice | 552 |
9 | Selma | 540 |
10 | Lilly | 530 |
Pojknamn | Antal | |
1 | William | 690 |
2 | Liam | 679 |
3 | Noah | 677 |
4 | Hugo | 643 |
5 | Oliver | 629 |
6 | Lucas | 616 |
7 | Nils | 579 |
8 | Matteo | 571 |
9 | Valter | 566 |
10 | August | 565 |
Läs även: De 100 mest populära pojknamnen samt de 100 mest populära flicknamnen.
Populära namn 2021
Flicknamn | Antal | |
1 | Alice | 706 |
2 | Maja | 681 |
3 | Vera | 674 |
4 | Alma | 667 |
5 | Selma | 660 |
6 | Elsa | 652 |
7 | Lilly | 625 |
8 | Ella | 606 |
9 | Astrid | 596 |
10 | Wilma | 586 |
Pojknamn | Antal | |
1 | Noah | 745 |
2 | William | 726 |
3 | Liam | 683 |
4 | Hugo | 679 |
5 | Lucas | 668 |
6 | Adam | 643 |
7 | Oliver | 635 |
8 | Matteo | 632 |
9 | Frans | 581 |
10 | Elias | 577 |
Populära namn 2020
Flicknamn | Antal | |
1 | Alice | 794 |
2 | Maja | 670 |
3 | Elsa | 643 |
4 | Astrid | 607 |
4 | Wilma | 607 |
6 | Freja | 596 |
7 | Olivia | 587 |
8 | Selma | 578 |
9 | Alma | 577 |
10 | Ella | 575 |
Pojknamn | Antal | |
1 | Noah | 758 |
2 | William | 742 |
3 | Hugo | 712 |
4 | Lucas | 709 |
4 | Liam | 698 |
6 | Oscar | 671 |
7 | Oliver | 649 |
8 | Matteo | 646 |
9 | Elias | 642 |
10 | Adam | 602 |
Läs även: De 100 mest populära pojknamnen samt de 100 mest populära flicknamnen.