Här hittar du listor över de mest populära namnen i Danmark. Vi har publicerat listor över både danska pojknamn och danska flicknamn.
Danska flicknamn
I denna lista har vi publicerat namn som gavs till nyfödda flickor under namngivningsåret 2020 (publicerat 2021).
Danska flicknamn | Antal |
---|---|
Alma | 514 |
Agnes | 456 |
Ella | 448 |
Freja | 439 |
Clara | 432 |
Emma | 432 |
Sofia | 423 |
Karla | 398 |
Anna | 375 |
Ellie | 363 |
Olivia | 363 |
Alberte | 359 |
Nora | 359 |
Asta | 357 |
Laura | 347 |
Josefine | 345 |
Ida | 341 |
Luna | 339 |
Frida | 331 |
Lily | 314 |
Ellen | 300 |
Mathilde | 286 |
Astrid | 270 |
Isabella | 255 |
Aya | 231 |
Esther | 227 |
Lærke | 219 |
Maja | 219 |
Emily | 217 |
Andrea | 216 |
Victoria | 209 |
Liva | 208 |
Marie | 204 |
Vilma | 197 |
Saga | 191 |
Mille | 188 |
Sofie | 185 |
Emilie | 183 |
Leonora | 174 |
Rosa | 172 |
Liv | 171 |
Merle | 171 |
Hannah | 162 |
Lea | 161 |
Molly | 160 |
Alba | 156 |
Sara | 153 |
Gry | 149 |
Alva | 146 |
Johanne | 145 |
Danska pojknamn
I denna lista har vi publicerat namn som gavs till nyfödda pojkar under namngivningsåret 2020 (publicerat 2021).
Danska pojknamn | Antal |
---|---|
Alfred | 520 |
Oscar | 516 |
Carl | 503 |
Noah | 503 |
William | 497 |
Oliver | 463 |
Aksel | 454 |
Arthur | 453 |
Valdemar | 432 |
Lucas | 429 |
Malthe | 422 |
Emil | 413 |
August | 400 |
Victor | 398 |
Elias | 370 |
Elliot | 335 |
Felix | 315 |
Magnus | 310 |
Hugo | 298 |
Anton | 291 |
Theo | 281 |
Liam | 280 |
Viggo | 277 |
Nohr | 272 |
Otto | 269 |
Theodor | 257 |
Lauge | 253 |
Frederik | 249 |
Matheo | 243 |
Anker | 239 |
Adam | 232 |
Loui | 231 |
Storm | 218 |
Alexander | 214 |
Johan | 209 |
Konrad | 206 |
Villads | 204 |
Erik | 202 |
Albert | 188 |
Pelle | 186 |
Walter | 181 |
Marius | 180 |
Milas | 174 |
Christian | 171 |
Benjamin | 167 |
Asger | 162 |
Vilhelm | 157 |
Vincent | 157 |
Villum | 152 |
Bjørn | 151 |
De som läste om danska namn läste även mer om Svenska namn.