Här listar vi de vanligaste norska namnen som gavs till barn födda under 2020.
Norska pojknamn
| Norska pojknamn | Antal | Per skrivsätt |
|---|---|---|
| 1 Jakob | 422 | |
| Jakob | 271 | |
| Jacob | 151 | |
| 2 Emil | 419 | |
| 3 Noah | 396 | |
| Noah | 378 | |
| Noa | 18 | |
| 4 Oliver | 382 | |
| 5 Filip | 381 | |
| Filip | 240 | |
| Fillip | 39 | |
| Philip | 66 | |
| Phillip | 36 | |
| 6 William | 339 | |
| 7 Lucas | 316 | |
| Lucas | 167 | |
| Lukas | 149 | |
| 8 Liam | 308 | |
| 9 Henrik | 300 | |
| 10 Oskar | 297 | |
| Oskar | 195 | |
| Oscar | 102 | |
| 11 Aksel | 291 | |
| Aksel | 235 | |
| Axel | 56 | |
| 12 Theodor | 284 | |
| Theodor | 239 | |
| Teodor | 45 | |
| 13 Elias | 283 | |
| 14 Kasper | 282 | |
| Kasper | 173 | |
| Casper | 89 | |
| Kacper | 20 | |
| 15 Magnus | 280 | |
| 16 Johannes | 275 | |
| 17 Isak | 274 | |
| Isak | 243 | |
| Isaac | 11 | |
| Isac | 20 | |
| 18 Mathias | 264 | |
| Mathias | 239 | |
| Matias | 25 | |
| 19 Tobias | 254 | |
| 20 Olav | 250 |
Norska flicknamn
| Norska flicknamn | Antal | Per skrivsätt |
|---|---|---|
| 1 Nora | 416 | |
| Nora | 398 | |
| Norah | 18 | |
| 2 Emma | 362 | |
| 3 Ella | 337 | |
| 4 Maja | 321 | |
| Maja | 206 | |
| Maia | 60 | |
| Maya | 55 | |
| 5 Olivia | 315 | |
| 6 Emilie | 306 | |
| 7 Sofie | 296 | |
| Sofie | 268 | |
| Sophie | 28 | |
| 8 Leah | 288 | |
| Leah | 201 | |
| Lea | 87 | |
| 9 Sofia | 282 | |
| Sofia | 207 | |
| Sophia | 75 | |
| 10 Ingrid | 271 | |
| 11 Frida | 268 | |
| 12 Sara | 264 | |
| Sara | 199 | |
| Sarah | 58 | |
| Zara | 7 | |
| 13 Tiril | 244 | |
| Tiril | 239 | |
| Tirill | 5 | |
| 14 Selma | 241 | |
| 15 Ada | 239 | |
| 16 Hedda | 238 | |
| 17 Amalie | 232 | |
| 18 Anna | 227 | |
| 19 Alma | 225 | |
| 20Hanna | 221 | |
| Hanna | 146 | |
| Hannah | 75 |
De som läste om Norska namn läste även om populära namn i Sverige samt om Danska namn.











